
纯水机分析型系列  | |||||
造水量  | 5L  | 10L  | 20L  | 30L  | |
适用项目  | 物理学研究;组织培养,精密分析细胞培养-细菌、细胞培养=哺乳动物、细胞培养.缓冲溶液-微生物学;微量元素的定量分析;中级学校实验室.高校研究生实验室。理化分析等等  | ||||
进水水源、 电源  | 城市自来水,水压0.15-0.5Mpa。电源:220V 50HZ 60-150W  | ||||
造水量  | 5-100L/hr 更大流量咨询工程师 
  | ||||
出水水质 一机制取两种水质(III级纯水和I级超纯水)  | 三级水:完全符合新版三级水规定 超纯水:电阻率>10-16Ω.cm@25℃ TOC:<10ppb 颗粒(<0.22μm/mL)<0.1个 微生物<0.1cfu/mL可溶性硅[以(SiO2)计]mg/L<0.01.电阻率检测仪:电极常数0.01cm-1,温度灵敏度0.1℃.重金属(mg/L) 吸光度0.001离子截留率98%-99%.有机物截留率>99%.颗粒和细菌截留率>99.5%.  | ||||
功能与特点 
  | 全自动微电脑智能控制、触摸按键、菜单设置界面  | √*具备全自动使用功能;薄膜式轻触开关控制,一键式操作,全过程监控设备全自动控制  | |||
安全保障  | 停水、停电、过载自动保护;RO膜/UF膜自动冲洗功能,有效延长滤芯使用寿命.  | ||||
主要配置 
 
  | 预处理系统  | √ *对水中颗粒、砂、悬浮物,藻类等进行去除  | |||
√ *对水中余氯、微生物、有色有味物质进行去除  | |||||
√ *对前处理进一步过滤,降低浊度、去除细菌微生物,保护反渗透. 采用大流量设计确保系统稳定.  | |||||
反渗透膜工艺  | √ *采用原装进口反渗透膜组、脱盐率高,水质更稳定可靠 
  | ||||
大容量离子纯化系统  | √ 采用美国电子级非再生式DOW纯化(分型型选)  | ||||
实验室专用纯水箱  | √ 无菌水箱  | ||||
停水、停电、过载自动保护;RO膜/UF膜自动冲洗功能,有效延长滤芯使用寿命,RO膜/UF膜自动冲洗功能设定(间隔时间1-99小时,冲洗时间1-99秒) 、RO纯水超标排放功能设定(5-99μs/cm)  | 自动,安全运行  | ||||
终端滤膜  | √ 0.1µm的微滤膜,除去超纯水装置末端的颗粒物、胶体、微生物、细菌(选)  | ||||
管件、管阀  | √ 进口DMT推入式管配件;纯水专用电磁阀  | ||||
其它  | 随机配送常备配件  | ||||
机型介绍及外观尺寸  | 设备尺寸  | 600mm(高) *380mm(宽)*580mm(厚) 30-35Kg  | |||

