技术参数 | ||||||||
型号 | 控温范围 | 控温精度 | 电压(V) | 功率(Kw) | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 容积(L) |
101-0A | 室温+5℃-250℃/室温+10℃-300℃
| ±1℃
|
220 | 1.6 | 350×350×350 | 650×450×480 | 40 | 43 |
101-0BA | 350×350×350 | 650×450×480 | 40 | 43 | ||||
101-1A | 1.8 | 450×450×350 | 760×450×580 | 50 | 71 | |||
101-1BA | 450×450×350 | 760×450×580 | 50 | 71 | ||||
101-2A | 2.5 | 550×550×450 | 870×560×680 | 80 | 136 | |||
101-2BA | 550×550×450 | 870×560×680 | 80 | 136 | ||||
101-3A |
4.0 | 600×750×500 | 960×610×880 | 100 | 225 | |||
101-3BA | 600×750×500 | 960×610×880 | 100 | 225 | ||||
101-4A | 380 |
8.0 | 800×1000×800 | 1160×970×1200 | 200 | 640 | ||
101-4BA | 800×1000×800 | 1160×970×1200 | 200 | 640 | ||||
产品特点 | ||||||||
本产品外壳采用幼稚冷轧板制作,表面经静电喷塑工艺处理,造型美观大方。 | ||||||||
工作室根据用户要求,可选装不锈钢板或优质镀锌板。 | ||||||||
箱门设有观察窗,采用双层钢化玻璃,可随时观察工作室内状况,隔热层采用超细玻璃纤维。 | ||||||||
为了保证箱门与工作室的密封性,特采用耐高温硅胶门封条,加之钢化玻璃 其紧贴,密封性勘称完美,大大提高了产品的保温性能,节省用电消耗。 | ||||||||
具有PID时间比例调节功能的温控仪及Pt100高精度传感器,组成本产品的测温控温系统,测量误差小,控温精度高。 |
注:以上产品均配有观察窗,A:数显温控仪表,B:不锈钢内胆(不带B为普通镀锌内胆)